Home
Curva Redutora Flangeada Dupla AWWA C110
A Curva Redutora com Flange Duplo AWWA C110 é sempre exigida no mercado. Temos vários padrões para isso. Se você tiver alguma necessidade, não hesite em nos contatar.
Abaixo está o tamanho e a imagem para AWWA C110 Double Flangeed Reducing Bend
| DN (pol.) | dn (in.) | Lata. | T1 (pol.) | L (pol.) | r (dentro) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0.48 | 0.31 | 5.6 | 4.00 | 22 |
| 4 | 2 | 0.52 | 0.48 | 6.5 | 4.50 | 29 |
| 4 | 3 | 0.55 | 0.48 | 6.5 | 4.50 | 35 |
| 6 | 3 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 45 |
| 6 | 4 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 55 |
| 6 | 5 | 0.55 | 0.52 | 8 | 6.00 | 65 |
| 8 | 4 | 0.60 | 0.52 | 9 | 7.00 | 75 |
| 8 | 5 | 0.60 | 0.52 | 9 | 7.00 | 85 |
| 8 | 6 | 0.60 | 0.55 | 9 | 7.00 | 85 |
| 10 | 4 | 0.68 | 0.52 | 11 | 9.00 | 110 |
| 10 | 6 | 0.68 | 0.55 | 11 | 9.00 | 135 |
| 10 | 8 | 0.68 | 0.60 | 11 | 9.00 | 150 |
| 12 | 4 | 0.75 | 0.52 | 12 | 10.00 | 140 |
| 12 | 6 | 0.75 | 0.55 | 12 | 10.00 | 160 |
| 12 | 8 | 0.75 | 0.60 | 12 | 10.00 | 180 |
| 12 | 10 | 0.75 | 0.68 | 12 | 10.00 | 210 |
| 14 | 6 | 0.82 | 0.55 | 14 | 11.50 | 210 |
| 14 | 8 | 0.82 | 0.60 | 14 | 11.50 | 230 |
| 14 | 10 | 0.82 | 0.68 | 14 | 11.50 | 260 |
| 14 | 12 | 0.82 | 0.75 | 14 | 11.50 | 295 |
| 16 | 6 | 0.89 | 0.55 | 15 | 12.50 | 250 |
| 16 | 8 | 0.89 | 0.60 | 15 | 12.50 | 280 |
| 16 | 10 | 0.89 | 0.68 | 15 | 12.50 | 310 |
| 16 | 12 | 0.89 | 0.75 | 15 | 12.50 | 350 |
| 16 | 14 | 0.89 | 0.82 | 15 | 12.50 | 385 |
