Home
Curvatura de 45 graus com flange duplo AWWA C110
Abaixo está a descrição para AWWA C110 Double Flangeed 45 Deg Bend
| ITEM | NOME DA PEÇA | MATERIAL | TAMANHO (pol.) | Lata. | L (pol.) | r (dentro) | Peso (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo | DI | 2 | 0.31 | 2.5 | 2.41 | 12 |
| 2 | Assento | EPDM | 3 | 0.48 | 3 | 3.62 | 20 |
| 3 | Haste | SS410 | 4 | 0.52 | 4 | 4.81 | 40 |
| 4 | Disco | DI | 5 | 0.52 | 4.5 | 6.04 | 45 |
| 5 | Porca de cunha | LATÃO | 6 | 0.55 | 5 | 7.25 | 55 |
| 6 | Junta do capô | EPDM | 8 | 0.60 | 5.5 | 8.44 | 90 |
| 7 | Parafuso e porca | SS | 10 | 0.68 | 6.5 | 10.88 | 130 |
| 8 | Gorro | DI | 12 | 0.75 | 7.5 | 13.25 | 195 |
| 9 | Anel-O | EPDM | 14 | 0.82 | 7.5 | 12.06 | 245 |
| 10 | Anel de vedação | EPDM | 16 | 0.89 | 8 | 13.25 | 315 |
| 11 | Parafuso | SS | 18 | 0.96 | 8.5 | 14.50 | 375 |
| 12 | Volante | DI | 20 | 1.03 | 9.5 | 16.88 | 485 |
