As ferrovias americanas são conhecidas por sua longa extensão e alta carga por eixo. O padrão ferroviário americano é organizado pela Associação Americana de Engenharia Ferroviária e Manutenção de Vias (American Railway Engineering and Maintenance of Way Association). Os resultados das pesquisas em tecnologia ferroviária são incorporados para atender às necessidades das ferrovias de carga pesada. Os perfis de trilho 115RE e 136RE, comumente usados nas ferrovias americanas, são uniformemente otimizados com raios de 203 mm, 44 mm, 14 mm e 9 mm, compostos por quatro arcos e simétricos. O perfil de trilho 141RE é composto por três arcos, com raios de 203 mm, 44 mm e 14 mm, também com simetria esquerda-direita.
Especificações dos trilhos padrão americanos
| Tipo de trilho | Cabeça (mm) | Altura (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Peso nominal (kg/m) | Material | Comprimento (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilho de 175 libras | 109,86 | 152,4 | 152,4 | 38.1 | 86,8 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115RE Ferrovia | 69,06 | 168,28 | 139,7 | 15,88 | 56,9 | 900A/1100 | 12-25 |
| Trilho 136RE | 74,61 | 185,74 | 152,4 | 17,46 | 67,41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90RA Ferrovia | 65,09 | 142,88 | 130,18 | 14.29 | 44,65 | 900A/1100 | 12-25 |
| Trilho ASCE 85 | 65,09 | 131,76 | 131,76 | 14.29 | 42,17 | 900A/1100 | 12-25 |
| Trilho ASCE 75 | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37,2 | 900A/1100 | 12-25 |
| Trilho ASCE 60 | 60,32 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 29,76 | 700 | 6-12 |
| Trilho ASCE 50 | 54 | 98,4 | 98,4 | 11.11 | 24.855 | 700 | 6-12 |
| Trilho ASCE 40 | 47,62 | 88,9 | 88,9 | 9,92 | 19,84 | 700 | 6-12 |
| Trilho ASCE 30 | 42,86 | 79,38 | 79,38 | 8.33 | 14,88 | 700 | 6-12 |
| Trilho ASCE 25 | 38.1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12.4 | 700 |
