Trilhos são perfis de aço laminado, dispostos de forma paralela entre si, sobre dormentes as quais são peças de madeira, de concreto armado, de aço ou ainda de polímeros.
Os trilhos são fixados sobre os dormentes através de elementos de fixação, compostos por grampos. Os dormentes assentam por sua vez em cima de brita, composto por rochas trituradas em granulometrias definidas.
O conjunto forma as denominadas vias-férreas por onde podem circular trens, bondes, automotoras. Os trilhos também podem ser utilizados para formar o caminho de rolamento de uma ponte rolante.
Os trilhos Vignole (para ferrovias) são os trilhos mais comumente produzidos. Eles são usados por ferrovias de carga, passageiros e transporte público para mover mercadorias e pessoas a longas distâncias.
A instalação dos trilhos Vignole é geralmente feita sobre fixação ferroviaria e balastro. Isso encorajou as formas de trilhos com perfis altos para transferir melhor as cargas das rodas de um dormente a outra. Os trilhos Vignole são trilhos relativamente pesados, maiores que 90 libras/jarda (44,64 kg/m).
Os trilhos Vignoles são conectados uns aos outros por soldagem e/ou por tala de junção. Os trilhos podem ser fornecidos com extremidades perfuradas ou não perfuradas (sem furos), conforme necessário.
Dimensões Básicas
| Perfil | Peso Teórico (kg/m) | Peso Teórico (lb/yd) | Largura do Boleto (mm) | Largura do Boleto (pol.) | Altura (mm) | Altura (pol.) | Largura do Patim (mm) | Largura do Patim (pol.) | Alma (mm) | Alma (pol.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90ARA-A (TR45) | 44.67 | 90.85 | 65.09 | 2 9/16 | 142.88 | 5 5/8 | 130.18 | 5 1/8 | 14.29 | 9/16 |
| 100ARA-A | 49.88 | 100.56 | 69.85 | 2 3/4 | 152.40 | 6 | 139.70 | 5 1/2 | 14.29 | 9/16 |
| 100ARA-B (100-8) | 49.87 | 100.53 | 67.47 | 2 21/32 | 143.27 | 5 41/64 | 130.57 | 5 9/64 | 14.29 | 9/16 |
| 100RE (TR50) | 50.35 | 101.50 | 68.26 | 2 11/16 | 152.40 | 6 | 136.53 | 5 3/8 | 14.29 | 9/16 |
| 115RE (TR57) | 56.80 | 114.50 | 69.06 | 2 23/32 | 168.28 | 6 5/8 | 139.70 | 5 1/2 | 15.88 | 5/8 |
| 115RE R10 (TR57) | 56.90 | 114.70 | 69.06 | 2 23/32 | 168.28 | 6 5/8 | 139.70 | 5 1/2 | 15.88 | 5/8 |
| 119RE | 58.86 | 116.67 | 70.21 | 2 21/32 | 173.04 | 6 13/16 | 139.70 | 5 1/2 | 15.88 | 5/8 |
| 132RE | 65.33 | 131.70 | 76.20 | 3 | 152.40 | 6 | 16.67 | 21/32 | ||
| 133RE | 66.00 | 133.25 | 76.20 | 3 | 179.39 | 7 1/16 | 152.40 | 6 | 17.46 | 11/16 |
| 136RE (TR68) | 66.42 | 135.91 | 74.61 | 2 15/16 | 185.74 | 7 5/16 | 152.40 | 6 | 17.46 | 11/16 |
| 136RE R10 (TR68) | 67.50 | 136.05 | 74.61 | 2 15/16 | 185.74 | 7 5/16 | 152.40 | 6 | 17.46 | 11/16 |
| 141RE | 69.10 | 140.70 | 73.79 | 2 15/16 | 188.97 | 7 7/16 | 152.40 | 6 | 17.46 | 11/16 |
| 136TW | 87.83 | 177.05 | 74.61 | 2 15/16 | 185.74 | 7 5/16 | 152.40 | 6 | 42.86 | 1 11/16 |
Propriedades Mecânicas
| Especificações | Qualidade do Aço | Dureza Brinnel (HB) | Resistência à Tração (ksi) | Limite de Escoamento (ksi) | Alongamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AREMA (com composição química de aço carbono) | Normal/Standard (SS) | ≥ 310 | ≥ 142.5 | ≥ 74.0 | ≥ 10 |
| Intermediário (IS) | ≥ 350 | ≥ 155.0 | ≥ 105.0 | ≥ 10 | |
| Alta resistência (boleto tratado termicamente) (HH) | ≥ 370 | ≥ 171.0 | ≥ 120.0 | ≥ 10 | |
| AREMA (com composição de aço-liga) | Normal/Standard (LA) | ≥ 310 | ≥ 142.5 | ≥ 74.0 | ≥ 10 |
| Intermediário (IH) | ≥ 325 | ≥ 147.0 | ≥ 80.0 | ≥ 8 | |
| Alta resistência (boleto tratado termicamente) (LH) | ≥ 370 | ≥ 171.0 | ≥ 120.0 | ≥ 10 |
