Visão Geral
| Padrão:ASTM A519-2006 | Liga Ou Não: Liga Ou Carbono |
| Grupo De Notas: 1018.1026.8620.4130.4140 | Aplicação: Tubo Mecânico |
| Espessura: 1 – 100 Mm | Tratamento De Superfície: Conforme Exigência Do Cliente |
| Diâmetro Externo (Redondo): 10 – 1000 Mm | Técnica: Laminado A Quente Ou Laminado A Frio |
| Comprimento: Comprimento Fixo Ou Comprimento Aleatório | Tratamento Térmico: Recozimento/Normalização/Alívio De Estresse |
| Formato Da Seção: Redondo | Tubo Especial: Tubo De Parede Grossa |
| ASTM- A519 | Uso: Mecânico |
| Certificação: ISO9001:2008 | Teste: ECT/UT |
Aplicativo
É Usado Principalmente Para Mecânica E Para Fazer Cilindros De Gás. Inclui Tubos Mecânicos Sem Costura De Aço Carbono E Liga E Cobre Tubos Mecânicos Sem Costura Com Acabamento A Quente E Tubos Mecânicos Sem Costura Com Acabamento A Frio Em Tamanhos De Até 12 3⁄4 Pol. (323,8 Mm) De Diâmetro Externo Para Tubos Redondos Com Espessuras De Parede Conforme Necessário.
Nota Principal
1018.1026.8620.4130.4140
Componente Químico
TABELA 1 Requisitos Químicos De Aços Com Baixo Carbono
| Nota | Limites De Composição Química, % | |||||||
| Designação | CarbonoA | ManganêsB | Fósforo,B | Enxofre,B | ||||
| Máx. | Máx. | |||||||
| MT X 1015 | 0,10–0,20 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 | ||||
| MT 1010 | 0,05–0,15 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 | ||||
| MT 1015 | 0,10–0,20 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 | ||||
| MT 1020 | 0,15–0,25 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 | ||||
| MT X 1020 | 0,15–0,25 | 0,70–1,00 | 0,04 | 0,05 | ||||
TABELA 2 Requisitos Químicos De Outros Aços CarbonoBAplicam-Se Limites À Análise De Calor;Exceto Conforme Exigido Em 6.1, As Análises Do Produto Estão Sujeitas Às Tolerâncias Adicionais Aplicáveis Fornecidas Na Tabela 5.
| Nota | Limites De Composição Química, %A | |||
| Designação | ||||
| Carbono | Manganês | Fósforo, | Enxofre, | |
| Máx. | Máx. | |||
| 1008 | 0,10 Máx. | 0,30–0,50 | 0,04 | 0,05 |
| 1010 | 0,08–0,13 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1012 | 0,10–0,15 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1015 | 0,13–0,18 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1016 | 0,13–0,18 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1017 | 0,15–0,20 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1018 | 0,15–0,20 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1019 | 0,15–0,20 | 0,70–1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 1020 | 0,18–0,23 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1021 | 0,18–0,23 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1022 | 0,18–0,23 | 0,70–1,00 | 0,04 | 0,05 |
| 1025 | 0,22–0,28 | 0,30–0,60 | 0,04 | 0,05 |
| 1026 | 0,22–0,28 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1030 | 0,28–0,34 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1035 | 0,32–0,38 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1040 | 0,37–0,44 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1045 | 0,43–0,50 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1050 | 0,48–0,55 | 0,60–0,90 | 0,04 | 0,05 |
| 1518 | 0,15–0,21 | 1,10–1,40 | 0,04 | 0,05 |
| 1524 | 0,19–0,25 | 1,35–1,65 | 0,04 | 0,05 |
| 1541 | 0,36–0,44 | 1,35–1,65 | 0,04 | 0,05 |
A As Faixas E Limites Indicados Nesta Tabela Aplicam-Se À Análise Térmica;Exceto Quando Exigido Por6.1, As Análises Do Produto Estão Sujeitas Às Tolerâncias Adicionais Aplicáveis Indicadas Na Tabela Número 5.
| TABELA 3 Requisitos Químicos Para Aços Liga | |
| OBSERVAÇÃO | 1—As Faixas E Limites Nesta Tabela Aplicam-Se Ao Aço Que Não Exceda 200 Pol.2 (1290 Cm2) Em Área De Seção Transversal. |
| OBSERVAÇÃO | 2 — Pequenas Quantidades De Certos Elementos Estão Presentes Em Ligas De Aço Que Não São Especificadas Ou Exigidas.Esses Elementos São Considerados Incidentais |
| E Podem Estar Presentes Nos Seguintes Teores Máximos: Cobre, 0,35%;Níquel, 0,25%;Cromo, 0,20%;Molibdênio, 0,10%. | |
| OBSERVAÇÃO | 3—As Faixas E Limites Indicados Nesta Tabela Aplicam-Se À Análise Térmica;Exceto Conforme Exigido Em 6.1, As Análises Do Produto Estão Sujeitas Às |
| Tolerâncias Adicionais Fornecidas Na Tabela Número 5. | |
| NotaA,B | Limites De Composição Química, % | |||||||
| Designa- | ||||||||
| Carbono | Manganês | Fosfo- | Enxofre,C,D | Silício | Níquel | Cromo | Molibde- | |
| Ção | ||||||||
| Russo,Cmáx. | Máx. | Número | ||||||
| 1330 | 0,28–0,33 | 1,60–1,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | … |
| 1335 | 0,33–0,38 | 1,60–1,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | … |
| 1340 | 0,38–0,43 | 1,60–1,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | … |
| 1345 | 0,43–0,48 | 1,60–1,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | … |
| 3140 | 0,38–0,43 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,10–1,40 | 0,55–0,75 | … |
| E3310 | 0,08–0,13 | 0,45–0,60 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | 3,25–3,75 | 1,40–1,75 | … |
| 4012 | 0,09–0,14 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,15–0,25 |
| 4023 | 0,20–0,25 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4024 | 0,20–0,25 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,035-0,050 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4027 | 0,25–0,30 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4028 | 0,25–0,30 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,035-0,050 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4037 | 0,35–0,40 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4042 | 0,40–0,45 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4047 | 0,45–0,50 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4063 | 0,60–0,67 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,20–0,30 |
| 4118 | 0,18–0,23 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | 0,08–0,15 |
| 4130 | 0,28–0,33 | 0,40–0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4135 | 0,32–0,39 | 0,65–0,95 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4137 | 0,35–0,40 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4140 | 0,38–0,43 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4142 | 0,40–0,45 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4145 | 0,43–0,48 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4147 | 0,45–0,50 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4150 | 0,48–0,53 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15–0,25 |
| 4320 | 0,17–0,22 | 0,45–0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | 0,40–0,60 | 0,20–0,30 |
| 4337 | 0,35–0,40 | 0,60–0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| E4337 | 0,35–0,40 | 0,65–0,85 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| 4340 | 0,38–0,43 | 0,60–0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| E4340 | 0,38–0,43 | 0,65–0,85 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| 4422 | 0,20–0,25 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,35–0,45 |
| 4427 | 0,24–0,29 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,35–0,45 |
| 4520 | 0,18–0,23 | 0,45–0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | … | 0,45–0,60 |
| 4615 | 0,13–0,18 | 0,45–0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | … | 0,20–0,30 |
| 4617 | 0,15–0,20 | 0,45–0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | … | 0,20–0,30 |
| 4620 | 0,17–0,22 | 0,45–0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | … | 0,20–0,30 |
| 4621 | 0,18–0,23 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 1,65–2,00 | … | 0,20–0,30 |
| 4718 | 0,16–0,21 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,90–1,20 | 0,35–0,55 | 0,30–0,40 |
| 4720 | 0,17–0,22 | 0,50–0,70 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,90–1,20 | 0,35–0,55 | 0,15–0,25 |
| 4815 | 0,13–0,18 | 0,40–0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 3,25–3,75 | … | 0,20–0,30 |
| 4817 | 0,15–0,20 | 0,40–0,60 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 3,25–3,75 | … | 0,20–0,30 |
| 4820 | 0,18–0,23 | 0,50–0,70 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 3,25–3,75 | … | 0,20–0,30 |
| 5015 | 0,12–0,17 | 0,30–0,50 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,30–0,50 | … |
| 5046 | 0,43–0,50 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,20–0,35 | … |
| 5115 | 0,13–0,18 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5120 | 0,17–0,22 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5130 | 0,28–0,33 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | … |
| 5132 | 0,30–0,35 | 0,60–0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,75–1,00 | … |
| 5135 | 0,33–0,38 | 0,60–0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,05 | … |
| 5140 | 0,38–0,43 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5145 | 0,43–0,48 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5147 | 0,46–0,51 | 0,70–0,95 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,85–1,15 | … |
| 5150 | 0,48–0,53 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5155 | 0,51–0,59 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 5160 | 0,56–0,64 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 52100E | 0,93–1,05 | 0,25–0,45 | 0,025 | 0,015 | 0,15–0,35 | 0,25 Máx. | 1,35–1,60 | 0,10 Máx. |
| E50100 | 0,98–1,10 | 0,25–0,45 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | … |
| E51100 | 0,98–1,10 | 0,25–0,45 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | … | 0,90–1,15 | … |
| E52100 | 0,98–1,10 | 0,25–0,45 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | … | 13h30–13h60 | … |
| Vanádio | ||||||||
| 6118 | 0,16–0,21 | 0,50–0,70 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,50–0,70 | 0,10–0,15 |
| 6120 | 0,17–0,22 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | 0,10 Minutos |
| 6150 | 0,48–0,53 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,80–1,10 | 0,15 Minutos |
| Alumínio | Molibdênio | |||||||
| E7140 | 0,38–0,43 | 0,50–0,70 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,40 | 0,95–1,30 | 1,40–1,80 | 0,30–0,40 |
| Níquel | ||||||||
| 8115 | 0,13–0,18 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,20–0,40 | 0,30–0,50 | 0,08–0,15 |
| 8615 | 0,13–0,18 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8617 | 0,15–0,20 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8620 | 0,18–0,23 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8622 | 0,20–0,25 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8625 | 0,23–0,28 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8627 | 0,25–0,30 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8630 | 0,28–0,33 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8637 | 0,35–0,40 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8640 | 0,38–0,43 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8642 | 0,40–0,45 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8645 | 0,43–0,48 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8650 | 0,48–0,53 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8655 | 0,51–0,59 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8660 | 0,55–0,65 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 8720 | 0,18–0,23 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,20–0,30 |
| 8735 | 0,33–0,38 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,20–0,30 |
| 8740 | 0,38–0,43 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,20–0,30 |
| 8742 | 0,40–0,45 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,20–0,30 |
| 8822 | 0,20–0,25 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,30–0,40 |
| 9255 | 0,51–0,59 | 0,60–0,80 | 0,04 | 0,04 | 1,80–2,20 | … | 0,60–0,80 | … |
| 9260 | 0,56–0,64 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 1,80–2,20 | … | … | … |
| 9262 | 0,55–0,65 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 1,80–2,20 | … | 0,25–0,40 | … |
| E9310 | 0,08–0,13 | 0,45–0,65 | 0,025 | 0,025 | 0,15–0,35 | 3h00–3h50 | 1h00-1h40 | 0,08–0,15 |
| 9840 | 0,38–0,42 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,85–1,15 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| 9850 | 0,48–0,53 | 0,70–0,90 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,85–1,15 | 0,70–0,90 | 0,20–0,30 |
| 50B40 | 0,38–0,42 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | … |
| 50B44 | 0,43–0,48 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | … |
| 50B46 | 0,43–0,50 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,20–0,35 | … |
| 50B50 | 0,48–0,53 | 0,74–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | … |
| 50B60 | 0,55–0,65 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,40–0,60 | … |
| 51B60 | 0,56–0,64 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | … | 0,70–0,90 | … |
| 81B45 | 0,43–0,48 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,20–0,40 | 0,35–0,55 | 0,08–0,15 |
| 86B45 | 0,43–0,48 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,40–0,70 | 0,40–0,60 | 0,15–0,25 |
| 94B15 | 0,13–0,18 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,30–0,60 | 0,30–0,50 | 0,08–0,15 |
| 94B17 | 0,15–0,20 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,30–0,60 | 0,30–0,50 | 0,08–0,15 |
| 94B30 | 0,28–0,33 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,30–0,60 | 0,30–0,50 | 0,08–0,15 |
| 94B40 | 0,38–0,43 | 0,75–1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,15–0,35 | 0,30–0,60 | 0,30–0,50 | 0,08–0,15 |
B Espera-Se Que Os Graus Mostrados Nesta Tabela Com A Letra B, Como 50B40, Tenham Um Controle Mínimo De Boro De 0,0005%. AAs Classes Mostradas Nesta Tabela Com Prefixo E Geralmente São Fabricadas Pelo Processo De Forno Elétrico Básico.Todos Os Outros São Normalmente Fabricados Pelo Processo Básico De Forno Aberto, Mas Podem Ser Fabricados Pelo Processo Básico De Forno Elétrico Com Ajustes De Fósforo E Enxofre.
CAs Limitações De Fósforo E Enxofre Para Cada Processo São As Seguintes:
Forno Elétrico Básico 0,025% Máximo Forno Elétrico Ácido 0,050% Máximo
Lareira Aberta Básica 0,040 Máx.% Lareira Aberta Ácida 0,050 Máx.%
D O Teor Mínimo E Máximo De Enxofre Indica Aços Ressulfurados.
EO Comprador Poderá Especificar Os Seguintes Valores Máximos: Cobre, 0,30%;Alumínio, 0,050%;E Oxigênio, 0,0015%.
Propriedade Mecânica
Propriedades Típicas De Tração, Dureza E Condição Térmica Para Alguns Dos Tipos Mais Comuns De Aços Carbono E Ligas
CW—Trabalhado A Frio SR—Alívio De Tensão A—Recozido N—NormalizadoA A Seguir Estão As Definições De Símbolos Para As Diversas Condições: HR—Rolamento A Quente
| Nota | Condi- | Final | Colheita | Alongamento | Rockwell, | ||||
| Design | ÇãoA | Força, | Força, | Em 2 Pol. Ou | Dureza | ||||
| Nação | 50mm,% | Escala B | |||||||
| Ksi | MPa | Ksi | MPa | ||||||
| 1020 | HR | 50 | 345 | 32 | 221 | 25 | 55 | ||
| CW | 70 | 483 | 60 | 414 | 5 | 75 | |||
| SR | 65 | 448 | 50 | 345 | 10 | 72 | |||
| A | 48 | 331 | 28 | 193 | 30 | 50 | |||
| N | 55 | 379 | 34 | 234 | 22 | 60 | |||
| 1025 | HR | 55 | 379 | 35 | 241 | 25 | 60 | ||
| CW | 75 | 517 | 65 | 448 | 5 | 80 | |||
| SR | 70 | 483 | 55 | 379 | 8 | 75 | |||
| A | 53 | 365 | 30 | 207 | 25 | 57 | |||
| N | 55 | 379 | 36 | 248 | 22 | 60 | |||
| 1035 | HR | 65 | 448 | 40 | 276 | 20 | 72 | ||
| CW | 85 | 586 | 75 | 517 | 5 | 88 | |||
| SR | 75 | 517 | 65 | 448 | 8 | 80 | |||
| A | 60 | 414 | 33 | 228 | 25 | 67 | |||
| N | 65 | 448 | 40 | 276 | 20 | 72 | |||
| 1045 | HR | 75 | 517 | 45 | 310 | 15 | 80 | ||
| CW | 90 | 621 | 80 | 552 | 5 | 90 | |||
| SR | 80 | 552 | 70 | 483 | 8 | 85 | |||
| A | 65 | 448 | 35 | 241 | 20 | 72 | |||
| N | 75 | 517 | 48 | 331 | 15 | 80 | |||
| 1050 | HR | 80 | 552 | 50 | 345 | 10 | 85 | ||
| SR | 82 | 565 | 70 | 483 | 6 | 86 | |||
| A | 68 | 469 | 38 | 262 | 18 | 74 | |||
| N | 78 | 538 | 50 | 345 | 12 | 82 | |||
| 1118 | HR | 50 | 345 | 35 | 241 | 25 | 55 | ||
| CW | 75 | 517 | 60 | 414 | 5 | 80 | |||
| SR | 70 | 483 | 55 | 379 | 8 | 75 | |||
| A | 50 | 345 | 30 | 207 | 25 | 55 | |||
| N | 55 | 379 | 35 | 241 | 20 | 60 | |||
| 1137 | HR | 70 | 483 | 40 | 276 | 20 | 75 | ||
| CW | 80 | 552 | 65 | 448 | 5 | 85 | |||
| SR | 75 | 517 | 60 | 414 | 8 | 80 | |||
| A | 65 | 448 | 35 | 241 | 22 | 72 | |||
| N | 70 | 483 | 43 | 296 | 15 | 75 | |||
| 4130 | HR | 90 | 621 | 70 | 483 | 20 | 89 | ||
| SR | 105 | 724 | 85 | 586 | 10 | 95 | |||
| A | 75 | 517 | 55 | 379 | 30 | 81 | |||
| N | 90 | 621 | 60 | 414 | 20 | 89 | |||
| 4140 | HR | 120 | 855 | 90 | 621 | 15 | 100 | ||
| SR | 120 | 855 | 100 | 689 | 10 | 100 | |||
| A | 80 | 552 | 60 | 414 | 25 | 85 | |||
| N | 120 | 855 | 90 | 621 | 20 | 100 | |||
D
Tolerância
Tolerâncias De Diâmetro Externo Para Tubos Redondos Com Acabamento A QuenteA,B,C
| Faixa De Tamanho De Diâmetro Externo, | Tolerância Do Diâmetro Externo, Pol. (Mm) | |
| Pol. (Mm) | Sobre | Sob |
| Até 2.999 (76,17) | 0,020 (0,51) | 0,020 (0,51) |
| 3.000–4.499 (76,20–114,27) | 0,025 (0,64) | 0,025 (0,64) |
| 4.500–5.999 (114,30–152,37) | 0,031 (0,79) | 0,031 (0,79) |
| 6.000–7.499 (152,40–190,47) | 0,037 (0,94) | 0,037 (0,94) |
| 7.500–8.999 (190,50–228,57) | 0,045 (1,14) | 0,045 (1,14) |
| 9.000–10.750 (228,60–273,05) | 0,050 (1,27) | 0,050 (1,27) |
A As Tolerâncias De Diâmetro Não São Aplicáveis A Condições Normalizadas E Revenidas Ou Temperadas E Revenidas.
B A Faixa Comum De Tamanhos De Tubos Acabados A Quente É 11⁄2 Pol. (38,1 Mm) A 103⁄4 Pol. (273,0 Mm) De Diâmetro Externo Com Espessura De Parede De Pelo Menos 3% Ou Mais Do Diâmetro Externo, Mas Não Inferior A 0,095 Pol. (2,41 Mm).
C Tamanhos Maiores Estão Disponíveis;Consulte O Fabricante Para Tamanhos E Tolerâncias.
Tolerâncias De Espessura De Parede Para Acabamento Redondo A Quente
Tubulação
| Espessura Da Parede | Tolerância De Espessura De Parede,Aporcentagem Acima | |||
| Faixa Como Porcentagem | E Abaixo Do Nominal | |||
| De Fora | ||||
| Fora | Fora | Fora | ||
| Diâmetro | ||||
| Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | ||
| 2.999 Pol. | 3.000 Pol. | 6.000 Pol. | ||
| (76,19 Milímetros) | (76,20mm) | (152,40mm) | ||
| E Menor | Para 5.999 Pol. | Para 10.750 Pol. | ||
| (152,37mm) | (273,05mm) | |||
| Menores De 15 Anos | 12,5 | 10,0 | 10,0 | |
| 15 Anos Ou Mais | 10,0 | 7,5 | 10,0 | |
A As Tolerâncias De Espessura Da Parede Podem Não Ser Aplicáveis A Paredes De 0,199 Pol. (5,05 Mm) Ou Menos;Consulte O Fabricante Para Obter Tolerâncias De Parede Nesses Tamanhos De Tubo.
Uma Dimensão Mais Importante, Então A Tubulação Trabalhada A Frio Deve Ser Especificada Para Diâmetro Interno E Espessura De Parede Ou Diâmetro Externo E Diâmetro Interno.
Tubulação Mecânica Desbastada – A Variação No Diâmetro Externo E Na Espessura Da Parede Não Deve Exceder A Tolerância Na Tabela.A Tabela Cobre As Tolerâncias Aplicadas Ao Diâmetro Externo E À Espessura Da Parede E Se Aplica Ao Tamanho Especificado.
Tubulação Mecânica De Aterramento – A Variação No Diâmetro Externo Não Deve Exceder As Tolerâncias Da Tabela.Este Produto É Normalmente Produzido A Partir De Um Tubo Trabalhado A Frio.
Comprimentos – A Tubulação Mecânica É Comumente Fornecida Em Comprimentos De Moinho De 1,5 M (5 Pés) Ou Mais.Comprimentos De Corte Definidos São Fornecidos Quando Especificados Pelo Comprador.As Tolerâncias De Comprimento São Mostradas Na Tabela .
Relinearidade – As Tolerâncias De Retilinidade Para Tubos Redondos Sem Costura Não Devem Exceder Os Valores Mostrados Na Tabela.
Requisito De Teste
1. Teste De Dureza
Quando Forem Exigidos Limites De Dureza, O Fabricante Deverá Ser Consultado.As Durezas Típicas Estão Listadas Na Tabela. Quando Especificado, O Teste De Dureza Deve Ser Realizado Em 1% Dos Tubos.
2. Testes De Tensão
Quando Forem Necessárias Propriedades De Tração, O Fabricante Deverá Ser Consultado.As Propriedades De Tração Típicas Para Alguns Dos Tipos E Condições Térmicas Mais Comuns Estão Listadas Na Tabela.
3. Ensaios Não Destrutivos
Vários Tipos De Testes Ultrassônicos Ou Eletromagnéticos Não Destrutivos Estão Disponíveis.O Teste A Ser Utilizado E Os Limites De Inspeção Devem Ser Estabelecidos Por Acordo Entre Fabricante E Comprador.
4. Teste De Queima
Quando Houver Requisitos Especiais Para Limpeza Do Aço, Os Métodos De Teste E Limites De Aceitação Deverão Ser Estabelecidos Por Acordo Entre Fabricante E Comprador.
Detalhes Do Produto
Tubos Mecânicos/Químicos E De Fertilizantes
GB/T8162-2008
ASTM A519-2006
BS EN 10210-1-2006
ASTM A53/A53M-2012
GB9948-2006
GB6479-2013
GB/T 17396-2009
Investigação
Para Dúvidas Sobre Nossos Produtos Ou Lista De Preços, Deixe Seu E-Mail Para Nós E Entraremos Em Contato
Telefone
E-Mail
Whatsapp
